KURVER
Reservekurver til Polaria-skap.
KURVER -tekniske spesifikasjoner for produktsortimentet
| Tuote | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | Farge | Produktkode | GTIN-nummer | Ohjeet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYK 300 KURV | 263 mm | 330 mm | 320 mm | Stål | — | V9020 | 6417292099607 | |
| PYK 300/S530 KURV | 263 mm | 475 mm | 320 mm | Stål | — | K600029 | 6417292603125 | |
| SOLO 400 X 400 KURV | 347 mm | 347 mm | 320 mm | Stål | Grå RAL 7010 | K6000011 | 6417292603101 | |
| SOLO 400 X 500 KURV | 347 mm | 447 mm | 320 mm | Stål | Grå RAL 7010 | K6000013 | 6417292603118 | |
| PYK 400 KURV | 363 mm | 330 mm | 320 mm | Stål | — | V9021 | 6417292099614 | |
| PYK 400/S530 KURV | 363 mm | 475 mm | 320 mm | Stål | — | V9023 | 6417292099676 | |
| ORDEN 500 / PYK 500/1400 KURV | 463 mm | 475 mm | 320 mm | Stål | — | V9024 | 6417292099683 | |
| PYK 500 KURV | 463 mm | 320 mm | 330 mm | Stål | — | V9022 | 6417292099621 |




